玄空坐向角度与格局数值分析(玄空初步基本理论介绍)
如有某门某派用法与此不同(例如差错角度用替,兼向用替之类),敬请包涵,并欢迎提出讨论.
定义:以磁北(或正北,视其理论依据而定)起零度,顺时针方向计算,周天360度.
格局分类:
正向下卦(24山正中线左右各1.5度之内)
兼向下卦(24山正中线左右各自1.5度至4.5度之内)
替卦(起星)(相邻天.人元龙[阴阳相同]之界线左右各3度之内)
出卦(绝不可用)(后天八卦分界线左右各3度之内)
差错(相邻地.天元龙[阴阳不同]之界线左右各3度之内)
只要找出代表性的角度,如格局正中角度,则可以分析求解.
方法:取任一角度A,先除以3,则商必为0至120,或整除,或带小数,小数如大于
0.5,则商数加1,小数如小于0.5,则商数不变,小数如等于0.5,则以商数加1和
商数不变分别求解,再定取舍.
调整后,A/3=n(n为甲数)
以n/5,其商m,余数为0,1,2,3,4(此余数为乙数),m=0,1,2......,24
当乙数=0时,格局为正向下卦
当乙数=1,4时,格局为兼向下卦
当乙数=2,3时,格局为替卦,出卦或差错,视m/3之余数而定.
以m/3,其商为g,余数必为0,1,2(此余数为丙数),g=0,1,2,......,8
当丙数=0时,为替卦.
当丙数=1时,为出卦.
当丙数=2时,为差错.
24山之决定,当m为偶数时,(m+2)/2代表以地支为名之12个山.
例.214度,214/3=71.333->71,n=71,71=5*14+1,m=14,乙数为1,兼向下卦
(m+2)/2=(14+2)/2=8,未山,兼后一山坤.
例.203.5度,203.5/3=67.833->68,n=68,68=5*13+3,m=13,乙数为3
13=3*4+1,丙数为1,出卦
13+2=15,(15+2)/2=8余1,故知为丁未之间出卦
附录
格局 中线角度A n(甲数) m 乙数 丙数 阴阳 范围 卦
子兼壬 357 119 23 4 2 阴 355.5度至358.5度 坎
正向子 0 0 0 0 阴 358.5度至1.5度
子兼癸 3 1 0 1 阴 1.5度至4.5度
替(子癸) 6,9 2,3 0 2,3 0 4.5度至10.5度
癸兼子 12 4 0 4 阴 10.5度至13.5度
正向癸 15 5 1 0 阴 13.5度至16.5度
癸兼丑 18 6 1 1 阴 16.5度至19.5度 坎
出卦(癸丑) 21,24 7,8 1 2,3 1 19.5度至25.5度-------
丑兼癸 27 9 1 4 阴 25.5度至28.5度 艮
正向丑 30 10 2 0 阴 28.5度至31.5度
丑兼艮 33 11 2 1 阴 31.5度至34.5度
差错(丑艮) 36,39 12,13 2 2,3 2 34.5度至40.5度
艮兼丑 42 14 2 4 阳 40.5度至43.5度
正向艮 45 15 3 0 阳 43.5度至46.5度
艮兼寅 48 16 3 1 阳 46.5度至49.5度
替(艮寅) 51,54 17,18 3 2,3 0 49.5度至55.5度
寅兼艮 57 19 3 4 阳 55.5度至58.5度
正向寅 60 20 4 0 阳 58.5度至61.5度
寅兼甲 63 21 4 1 阳 61.5度至64.5度 艮
出卦(寅甲) 66,69 22,23 4 2,3 1 64.5度至70.5度-------
甲兼寅 72 24 4 4 阳 70.5度至73.5度 震
正向甲 75 25 5 0 阳 73.5度至76.5度
甲兼卯 78 26 5 1 阳 76.5度至79.5度
差错(甲卯) 81,84 27,28 5 2,3 2 79.5度至85.5度
卯兼甲 87 29 5 4 阴 85.5度至88.5度
正向卯 90 30 6 0 阴 88.5度至91.5度
卯兼乙 93 31 6 1 阴 91.5度至94.5度
替(卯乙) 96,99 32,33 6 2,3 0 94.5度至100.5度
乙兼卯 102 34 6 4 阴 100.5度至103.5度
正向乙 105 35 7 0 阴 103.5度至106.5度
乙兼辰 108 36 7 1 阴 106.5度至109.5度 震
出卦(乙辰)111,114 37,38 7 2,3 1 109.5度至115.5度------
辰兼乙 117 39 7 4 阴 115.5度至118.5度 巽
正向辰 120 40 8 0 阴 118.5度至121.5度
辰兼巽 123 41 8 1 阴 121.5度至124.5度
差错(辰巽)126,129 42,43 8 2,3 2 124.5度至130.5度
巽兼辰 132 44 8 4 阳 130.5度至133.5度
正向巽 135 45 9 0 阳 133.5度至136.5度
巽兼巳 138 46 9 1 阳 136.5度至139.5度
替(巽巳) 141,144 47,48 9 2,3 0 139.5度至145.5度
巳兼巽 147 49 9 4 阳 145.5度至148.5度
正向巳 150 50 10 0 阳 148.5度至151.5度
巳兼丙 153 51 10 1 阳 151.5度至154.5度 巽
出卦(巳丙)156,159 52,53 10 2,3 1 154.5度至160.5度------
丙兼巳 162 54 10 4 阳 160.5度至163.5度 离
正向丙 165 55 11 0 阳 163.5度至166.5度
丙兼午 168 56 11 1 阳 166.5度至169.5度
差错(丙午)171,174 57,58 11 2,3 2 169.5度至175.5度 离
格局 中线角度A n(甲数) m 乙数 丙数 阴阳 范围 卦
午兼丙 177 59 11 4 阴 175.5度至178.5度 离
正向午 180 60 12 0 阴 178.5度至181.5度
午兼丁 183 61 12 1 阴 181.5度至184.5度
替(午丁) 186,189 62,63 12 2,3 0 184.5度至190.5度
丁兼午 192 64 12 4 阴 190.5度至193.5度
正向丁 195 65 13 0 阴 193.5度至196.5度
丁兼未 198 66 13 1 阴 196.5度至199.5度 离
出卦(丁未)201,204 67,68 13 2,3 1 199.5度至205.5度------
未兼丁 207 69 13 4 阴 205.5度至208.5度 坤
正向未 210 70 14 0 阴 208.5度至211.5度
未兼坤 213 71 14 1 阴 211.5度至214.5度
差错(未坤)216,219 72,73 14 2,3 2 214.5度至220.5度
坤兼未 222 74 14 4 阳 220.5度至223.5度
正向坤 225 75 15 0 阳 223.5度至226.5度
坤兼申 228 76 15 1 阳 226.5度至229.5度
替(坤申) 231,234 77,78 15 2,3 0 229.5度至235.5度
申兼坤 237 79 15 4 阳 235.5度至238.5度
正向申 240 80 16 0 阳 238.5度至241.5度
申兼庚 243 81 16 1 阳 241.5度至244.5度 坤
出卦(申庚)246,249 82,83 16 2,3 1 244.5度至250.5度------
庚兼申 252 84 16 4 阳 250.5度至253.5度 兑
正向庚 255 85 17 0 阳 253.5度至256.5度
庚兼酉 258 86 17 1 阳 256.5度至259.5度
差错(庚酉)261,264 87,88 17 2,3 2 259.5度至265.5度
酉兼庚 267 89 17 4 阴 265.5度至268.5度
正向酉 270 90 18 0 阴 268.5度至271.5度
酉兼辛 273 91 18 1 阴 271.5度至274.5度
替(酉辛) 276,279 92,93 18 2,3 0 274.5度至280.5度
辛兼酉 282 94 18 4 阴 280.5度至283.5度
正向辛 285 95 19 0 阴 283.5度至286.5度
辛兼戌 288 96 19 1 阴 286.5度至289.5度 兑
出卦(辛戌)291,294 97,98 19 2,3 1 289.5度至295.5度------
戌兼辛 297 99 19 4 阴 295.5度至298.5度 干
正向戌 300 100 20 0 阴 298.5度至301.5度
戌兼干 303 101 20 1 阴 301.5度至304.5度
差错(戌干)306,309 102,103 20 2,3 2 304.5度至310.5度
干兼戌 312 104 20 4 阳 310.5度至313.5度
正向干 315 105 21 0 阳 313.5度至316.5度
干兼亥 318 106 21 1 阳 316.5度至319.5度
替(干亥) 321,324 107,108 21 2,3 0 319.5度至325.5度
亥兼干 327 109 21 4 阳 325.5度至328.5度
正向亥 330 110 22 0 阳 328.5度至331.5度
亥兼壬 333 111 22 1 阳 331.5度至334.5度 干
出卦(亥壬)336,339 112,113 22 2,3 1 334.5度至340.5度------
壬兼亥 342 114 22 4 阳 340.5度至343.5度 坎
正向壬 345 115 23 0 阳 343.5度至346.5度
壬兼子 348 116 23 1 阳 346.5度至349.5度
差错(壬子)351,354 117,118 23 2,3 2 349.5度至355.5度 坎
版权声明
以上内容仅代表易经网观点。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:https://www.guoxueweb.com/yinzhaifengshuin/140673.html








